Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Enoch |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | Чашки автоматической краски EF01-6004 смешивая |
Количество мин заказа: | 1 КОРОБКА |
Упаковывая детали: | 100 ПК/коробка |
Время доставки: | через 7-10 дней после оплаченный |
Условия оплаты: | T/T, западное соединение |
Поставка способности: | 1000 КОРОБОК В МЕСЯЦ |
Деталь: | Чашки автоматической краски смешивая | Материал: | Пластмасса |
---|---|---|---|
Цвет: | Прозрачный | Том: | 2300 ML |
Использование: | Покрасьте смешивать | Мини количество заказа: | 1 КОРОБКА |
Кол-во в упаковке: | 100 ПК в коробку | Размер коробки: | 32,5 x 32,5 x 48,5 СМ |
Популярный том: | 400ML, 700ML, 1400ML, 2300ML | Продукт: | Чашка устранимой автомобильной автоматической краски чашек автоматической краски смешивая смешивая д |
Высокий свет: | чашки 1 краски кварты смешивая,чашка коэффициента краски смешивая устранимая,чашка коэффициента краски 1 кварты смешивая |
ЧАШКА УСТРАНИМОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КРАСКИ ЧАШЕК АВТОМАТИЧЕСКОЙ КРАСКИ СМЕШИВАЯ СМЕШИВАЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ REFINISH
Автоматический смешивать краски использовал устранимые смешивая чашки.
4 размеры/тома доступного: 400ML, 700ML, 1400ML, и 2300ML.
Крышки avaialble sperately.
Сделанный из материала прозрачной пластмассы.
Сопротивление нетоксических, кислоты и алкалиа, коррозионная устойчивость.
С точным readabiltiy смешивая коэффициентом, нашу чашку краски смешивая можно использовать для точно смешивать patins.
Экономическая альтернатива для того чтобы покрасить олов для транспортировать смешанные краски к пользователям.
Высокая прозрачность для того чтобы достигнуть самой лучшей видимости коэффициента краски смешивая.
Эти красят смешивая чашки stackable, которые могут сохранить космос запаса.
Название продукта | Чашки автоматической краски смешивая |
Материал | Материал |
Цвет | Прозрачный |
Модель нет. | EF01-6003 |
Том | 2300 ML |